AP Top 25
AP POLL
| Rank | Team | Record | Points | Previous |
| 1. | Oregon (49) | 9-0 | 1484 | 1 |
| 2. | Auburn (2) | 10-0 | 1396 | 3 |
| 3. | TCU (2) | 10-0 | 1391 | 4 |
| 4. | Boise State (7) | 8-0 | 1366 | 2 |
| 5. | LSU | 8-1 | 1196 | 12 |
| 6. | Wisconsin | 8-1 | 1182 | 7 |
| 7. | Stanford | 8-1 | 1143 | 10 |
| 8. | Ohio State | 8-1 | 1087 | 8 |
| 9. | Nebraska | 8-1 | 1055 | 9 |
| 10. | Michigan State | 9-1 | 868 | 16 |
| 11. | Alabama | 7-2 | 861 | 5 |
| 12. | Oklahoma State | 8-1 | 821 | 19 |
| 13. | Iowa | 7-2 | 807 | 15 |
| 14. | Arkansas | 7-2 | 775 | 17 |
| 15. | Utah | 8-1 | 657 | 6 |
| 16. | Virginia Tech | 7-2 | 540 | 20 |
| 17. | Mississippi State | 7-2 | 501 | 21 |
| 18. | Arizona | 7-2 | 481 | 13 |
| 19. | Oklahoma | 7-2 | 436 | 11 |
| 20. | Missouri | 7-2 | 420 | 14 |
| 21. | Nevada | 8-1 | 304 | 25 |
| 22. | South Carolina | 6-3 | 170 | 18 |
| 23. | Texas A&M | 6-3 | 130 | NR |
| 24. | Florida | 6-3 | 94 | NR |
| 25. | Central Florida | 7-2 | 74 | NR |
| Others Receiving Votes: USC 51, San Diego State 42, Miami (FL) 39, Penn State 29, Baylor 23, North Carolina 20, Kansas State 18, Pittsburgh 14, Northern Illinois 9, Florida State 6, Temple 4, Navy 3, Syracuse 2, Delaware 1 |
College Basketball Pre-Season Top 25
2. Michigan St. (8) 28-9
3. Kansas St. (2) 29-8
4. Ohio St. 29-8
5. Pittsburgh 25-9
6. Villanova 25-8
7. Kansas 33-3
8. North Carolina 20-17
9. Florida 21-13
10. Syracuse 30-5
11. Kentucky 35-3
12. Gonzaga 27-7
13. Illinois 21-15
14. Purdue 29-6
15. Missouri 23-11
16. Baylor 28-8
17. Butler 33-5
18. Washington 26-10
19. Memphis 24-10
20. Georgetown 23-11
21. Virginia Tech 25-9
22. Temple 29-6
23. Tennessee 28-9
24. BYU 30-6
25. San Diego St. 25-9
Others receiving votes: Wisconsin 126, Texas 107, Georgia 67, West Virginia 65, Minnesota 55, Florida St. 28, Wichita St. 28, UNLV 21, Richmond 17, Murray St. 15, Vanderbilt 14, N.C. State 10, Arizona 8, Connecticut 8, Colorado 7, Mississippi St. 7, UCLA 5, Miami 4, Ohio 4, Utah St. 4, Xavier 4, Dayton 3, Old Dominion 2, Georgia Tech 1, New Mexico 1, Wofford 1.
Players to Watch
Ty Abbott Arizona State Senior Guard
William Buford Ohio State Junior Guard
Kim English Missouri Junior Guard
Austin Freeman Georgetown Senior Guard
Steven Gray Gonzaga Senior Guard
Elias Harris Gonzaga Sophomore Forward
John Henson North Carolina Sophomore Forward
Tyler Honeycutt UCLA Sophomore Forward
JaJuan Johnson Purdue Senior F/C
Shelvin Mack Butler Junior Guard
E’Twaun Moore Purdue Senior Guard
Jacob Pullen Kansas State Senior Guard
Kyle Singler Duke Senior Forward
Kalin Lucas Michigan State Senior Forward
Isaiah Thomas Washington Junior Guard
Klay Thompson Washington State Junior Guard
Kemba Walker Connecticut Junior Guard
Derrick Williams Arizona Sophomore Forward
AP POll
|
Rank |
Team | Record | Points | Previous |
| 1. | Oregon (49) | 8-0 | 1487 | 1 |
| 2. | Boise State (7) | 7-0 | 1403 | 2 |
| 3. | Auburn (2) | 9-0 | 1396 | 3 |
| 4. | TCU (2) | 9-0 | 1350 | 4 |
| 5. | Alabama | 7-1 | 1228 | 6 |
| 6. | Utah | 8-0 | 1147 | 8 |
| 7. | Wisconsin | 7-1 | 1113 | 9 |
| 8. | Ohio State | 8-1 | 1010 | 10 |
| 9. | Nebraska | 7-1 | 974 | 14 |
| 10. | Stanford | 7-1 | 950 | 13 |
| 11. | Oklahoma | 7-1 | 928 | 11 |
| 12. | LSU | 7-1 | 872 | 12 |
| 13. | Arizona | 7-1 | 779 | 15 |
| 14. | Missouri | 7-1 | 739 | 7 |
| 15. | Iowa | 6-2 | 700 | 18 |
| 16. | Michigan State | 8-1 | 644 | 5 |
| 17. | Arkansas | 6-2 | 500 | 19 |
| 18. | South Carolina | 6-2 | 497 | 17 |
| 19. | Oklahoma State | 7-1 | 457 | 20 |
| 20. | Virginia Tech | 6-2 | 332 | 21 |
| 21. | Mississippi State | 7-2 | 302 | 23 |
| 22. | Baylor | 7-2 | 247 | 25 |
| 23. | North Carolina State | 6-2 | 113 | NR |
| 24. | Florida State | 6-2 | 97 | 16 |
| 25. | Nevada | 7-1 | 91 | NR |
| Others Receiving Votes: Hawaii 50, Syracuse 22, Oregon State 16, Maryland 11, USC 10, San Diego State 9, Illinois 8, UCF 5, Pittsburgh 4, Northwestern 3, Miami (FL) 3, Florida 2, Northern Illinois 1 |
AP POLL
| Team | Record | Points | Previous | |
| 1. | Oregon (44) | 7-0 | 1480 | 1 |
| 2. | Boise State (11) | 6-0 | 1419 | 2 |
| 3. | Auburn (3) | 8-0 | 1376 | 5 |
| 4. | TCU (2) | 8-0 | 1354 | 4 |
| 5. | Michigan State | 8-0 | 1175 | 8 |
| 6. | Alabama | 7-1 | 1173 | 7 |
| 7. | Missouri | 7-0 | 1121 | 18 |
| 8. | Utah | 7-0 | 1098 | 9 |
| 9. | Wisconsin | 7-1 | 1022 | 10 |
| 10. | Ohio State | 7-1 | 931 | 11 |
| 11. | Oklahoma | 6-1 | 861 | 3 |
| 12. | LSU | 7-1 | 831 | 6 |
| 13. | Stanford | 6-1 | 830 | 12 |
| 14. | Nebraska | 6-1 | 760 | 14 |
| 15. | Arizona | 6-1 | 691 | 15 |
| 16. | Florida State | 6-1 | 606 | 16 |
| 17. | South Carolina | 5-2 | 476 | 19 |
| 18. | Iowa | 5-2 | 468 | 13 |
| 19. | Arkansas | 5-2 | 435 | 21 |
| 20. | Oklahoma State | 6-1 | 336 | 17 |
| 21. | Virginia Tech | 6-2 | 270 | 23 |
| 22. | Miami (FL) | 5-2 | 229 | 25 |
| 23. | Mississippi State | 6-2 | 221 | 24 |
| 24. | USC | 5-2 | 172 | NR |
| 25. | Baylor | 6-2 | 56 | NR |
| Others Receiving Votes: Nevada 32, Hawaii 19, Michigan 9, Syracuse 8, West Virginia 8, San Diego State 7, East Carolina 7, Oregon State 5, Navy 5, Northwestern 4, Florida 2, Maryland 1, North Carolina State 1, Northern Illinois 1 |
AP Poll
| Week 8 AP Top 25 Poll (updated on Sunday, 10/17/10) | ||||
| Rank | Team | Record | Points | Previous |
| 1. | Oregon (39) | 6-0 | 1471 | 2 |
| 2. | Boise State (15) | 6-0 | 1433 | 3 |
| 3. | Oklahoma (3) | 6-0 | 1355 | 6 |
| 4. | TCU (3) | 7-0 | 1340 | 4 |
| 5. | Auburn | 7-0 | 1279 | 7 |
| 6. | LSU | 7-0 | 1132 | 9 |
| 7. | Alabama | 6-1 | 1121 | 8 |
| 8. | Michigan State | 7-0 | 1062 | 13 |
| 9. | Utah | 6-0 | 1019 | 11 |
| 10. | Wisconsin | 6-1 | 920 | 18 |
| 11. | Ohio State | 6-1 | 895 | 1 |
| 12. | Stanford | 5-1 | 828 | 14 |
| 13. | Iowa | 5-1 | 768 | 15 |
| 14. | Nebraska | 5-1 | 684 | 5 |
| 15. | Arizona | 5-1 | 619 | 17 |
| 16. | Florida State | 6-1 | 615 | 16 |
| 17. | Oklahoma State | 6-0 | 575 | 20 |
| 18. | Missouri | 6-0 | 552 | 21 |
| 19. | South Carolina | 4-2 | 372 | 10 |
| 20. | West Virginia | 5-1 | 346 | 25 |
| 21. | Arkansas | 4-2 | 343 | 12 |
| 22. | Texas | 4-2 | 267 | NR |
| 23. | Virginia Tech | 5-2 | 122 | NR |
| 24. | Mississippi State | 5-2 | 111 | NR |
| 25. | Miami (FL) | 4-2 | 85 | NR |
|
Others Receiving Votes: USC 80, Kansas State 40, Nevada 19, North Carolina 8, Northwestern 8, Hawaii 8, Michigan 7, Georgia Tech 5, Oregon State 3, North Carolina State 2, Baylor 2, Washington 1, Kentucky 1, Air Force 1, East Carolina 1 |
AP Poll
| Rank | Team | Record | Points | Previous | |||
| 1. | Ohio State (34) | 6-0 | 1453 | 2 | |||
| 2. | Oregon (15) | 6-0 | 1427 | 3 | |||
| 3. | Boise State (8) | 5-0 | 1395 | 4 | |||
| 4. | TCU (1) | 6-0 | 1304 | 5 | |||
| 5. | Nebraska | 5-0 | 1236 | 7 | |||
| 6. | Oklahoma (2) | 5-0 | 1225 | 6 | |||
| 7. | Auburn | 6-0 | 1104 | 8 | |||
| 8. | Alabama | 5-1 | 1021 | 1 | |||
| 9. | LSU | 6-0 | 999 | 12 | |||
| 10. | South Carolina | 4-1 | 978 | 19 | |||
| 11. | Utah | 5-0 | 926 | 10 | |||
| 12. | Arkansas | 4-1 | 813 | 11 | |||
| 13. | Michigan State | 6-0 | 806 | 17 | |||
| 14. | Stanford | 5-1 | 732 | 16 | |||
| 15. | Iowa | 4-1 | 648 | 15 | |||
| 16. | Florida State | 5-1 | 547 | 23 | |||
| 17. | Arizona | 4-1 | 472 | 9 | |||
| 18. | Wisconsin | 5-1 | 410 | 20 | |||
| 19. | Nevada | 6-0 | 376 | 21 | |||
| 20. | Oklahoma State | 5-0 | 348 | 22 | |||
| 21. | Missouri | 5-0 | 298 | 24 | |||
| 22. | Florida | 4-2 | 209 | 14 | |||
| 23. | Air Force | 5-1 | 187 | 25 | |||
| 24. | Oregon State | 3-2 | 186 | NR | |||
| 25. | West Virginia | 4-1 | 141 | NR |
Others Receiving Votes: Michigan 137, Miami (FL) 63, North Carolina State 31, Virginia Tech 17, Northwestern 5, Texas 5, Kansas State 1
AP Poll
Week 6 AP Top 25 Poll
Rank Team Record Points Previous
1. Alabama (58) 5-0 1497 1
2. Ohio State (1) 5-0 1401 2
3. Oregon 5-0 1379 4
4. Boise State (1) 4-0 1341 3
5. TCU 5-0 1250 5
6. Oklahoma 5-0 1183 8
7. Nebraska 4-0 1172 6
8. Auburn 5-0 1045 10
9. Arizona 4-0 898 14
10. Utah 4-0 860 13
11. Arkansas 3-1 825 15
12. LSU 5-0 819 12
13. Miami (FL) 3-1 769 16
14. Florida 4-1 681 7
15. Iowa 4-1 670 17
16. Stanford 4-1 663 9
17. Michigan State 5-0 607 24
18. Michigan 5-0 555 19
19. South Carolina 3-1 450 20
20. Wisconsin 4-1 316 11
21. Nevada 5-0 286 25
22. Oklahoma State 4-0 173 NR
23. Florida State 4-1 162 NR
24. Missouri 4-0 99 NR
25. Air Force 4-1 94 NR
Others Receiving Votes: West Virginia 83, Kansas State 69, USC 52, Texas 33, Northwestern 25, Oregon State 12, Baylor 10, UCLA 8, Virginia Tech 8, North Carolina State 4, Penn State 1
AP-Poll
Rank Team Record Points Previous
1. Alabama (57) 4-0 1496 1
2. Ohio State (2) 4-0 1431 2
3. Boise State (1) 3-0 1356 3
4. Oregon 4-0 1276 5
5. TCU 4-0 1269 4
6. Nebraska 4-0 1158 6
7. Florida 4-0 1132 9
8. Oklahoma 4-0 1095 8
9. Stanford 4-0 891 16
10. Auburn 4-0 858 17
11. Wisconsin 4-0 852 11
12. LSU 4-0 804 15
13. Utah 4-0 790 13
14. Arizona 4-0 722 14
15. Arkansas 3-1 721 10
16. Miami (FL) 2-1 597 19
17. Iowa 3-1 503 18
18. USC 4-0 466 20
19. South Carolina 3-1 406 12
20. Michigan 4-0 396 21
21. Texas 3-1 374 7
22. Penn State 3-1 199 23
23. North Carolina State 4-0 163 NR
24. Michigan State 4-0 146 25
25. Nevada 4-0 120 NR
Others Receiving Votes: West Virginia 62, Florida State 51, Missouri 51, Air Force 32, Kansas State 27, Oklahoma State 24, Clemson 9, UCLA 9, Oregon State 7, Northwestern 4, Houston 3


